Size Chart
Measurements are taken with the garment laid flat (cm) and may vary by ±2 cm. Our oversize fits are roomier than usual; for a slimmer look, choose one size smaller.
T-Shirts
| Size | Chest width | Length |
|---|---|---|
| XS | 50 | 68 |
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62 | 76 |
| 2XL | 65 | 78 |
| 3XL | 68 | 80 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 74 | 84 |
| 6XL | 77 | 86 |
Sweatshirts & Hoodies
| Size | Chest width | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 66 | 58 |
| S | 57 | 68 | 59 |
| M | 60 | 70 | 60 |
| L | 63 | 72 | 61 |
| XL | 66 | 74 | 62 |
| 2XL | 69 | 76 | 63 |
| 3XL | 72 | 78 | 64 |
| 4XL | 75 | 80 | 65 |
| 5XL | 78 | 82 | 66 |
| 6XL | 81 | 84 | 67 |
Tracksuits
| Size | Top chest width | Top length | Bottom length |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 66 | 96 |
| S | 57 | 68 | 98 |
| M | 60 | 70 | 100 |
| L | 63 | 72 | 102 |
| XL | 66 | 74 | 104 |
| 2XL | 69 | 76 | 106 |
| 3XL | 72 | 78 | 108 |
| 4XL | 75 | 80 | 110 |
| 5XL | 78 | 82 | 112 |
| 6XL | 81 | 84 | 114 |
